Zone de pêche 23
8 pourvoiries dans la zone de pêche 23, au Québec. Vous y trouverez des forfaits de pêche. On y compte des destinations en hydravion et des accès par bateau.
Carte de la zone
Périodes et limites de pêche
Zone 23 Nord
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Chevalier cuivré | Pêche interdite | — | — |
| Corégones, esturgeon jaune, meuniers, lotte, laquaiche argentée et laquaiche aux yeux d'or | Pêche interdite | — | — |
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Brochets | 10 en tout | — | Pêche à la ligne seulement |
| Omble chevalier | 5 | — | Pêche à la ligne seulement |
| Omble de fontaine | 15 ou 8 kg + 1 omble, selon la première limite atteinte | — | Pêche à la ligne seulement |
| Ouananiche | 4 | — | Pêche à la ligne seulement |
| Saumon atlantique | 1 petit pris et gardé | petit (au moins 30 cm et moins de 63 cm) et grand (63 cm et plus) | Pêche à la ligne seulementAilleurs que dans les rivières à saumon.Permis de pêche au saumon obligatoire. |
| Touladi, moulac et lacmou | 3 en tout | moins de 60 cm et au plus 1 mesurant 60 cm ou plus | Pêche à la ligne seulement |
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou | 0 gardé | — | Pêche à la ligne seulementToute personne qui désire pêcher le touladi durant cette période doit utiliser les services d'un pourvoyeur en activité sur le territoire. |
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Autres espèces | aucune limite | moins de 90 cm | Pêche à la ligne seulement |
Zone 23 Sud
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Brochets | 10 en tout | — | — |
| Omble de fontaine | 15 ou 5 kg + 1 omble, selon la première limite atteinte | — | — |
| Ouananiche | 2 | — | Pêche à la ligne seulement |
| Touladi, moulac et lacmou | 3 en tout | moins de 60 cm et au plus 1 mesurant 60 cm ou plus | Pêche à la ligne seulement |
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou | 0 gardé | — | Pêche à la ligne seulement |
| Espèce | Limite de prise | Taille | Engins |
|---|---|---|---|
| Autres espèces | Pêche interdite | — | — |
Règles générales de la zone, en vigueur jusqu'au 2028-03-31 · Source : regpec. Des exceptions par plan d’eau peuvent s’appliquer — confirmez toujours avant de partir.
Pourvoiries dans cette zone

Pavillon Inukshuk
5.0(2)Nord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 7 500 $ par pers.

Aventures Artiques-Camp de Pêche Tunulik 11
5.0(1)Nord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 8 575 $ par pers.

Pourvoirie Rivière aux Feuilles
5.0(1)Nord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 11 500 $ par pers.

Aventures Arctiques - Association Coopérative de la Rivière George
Pas encore d'avisNord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 8 575 $ par pers.

Les Camps Nordiques
Pas encore d'avisNord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 2 695 $ par pers.

Pourvoyeurs de la Rivière Delay
Pas encore d'avisNord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchedès 12 000 $ par pers.

Les Aventures Ungava - Helen Falls Lodge
Pas encore d'avisNord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchesur demande

Pourvoirie Johnny And Billy Cain
Pas encore d'avisNord-du-Québec · Rivière-Koksoak
Pêchesur demande
Questions fréquentes
Que peut-on pêcher dans la zone de pêche 23 ?
La zone de pêche 23 a des saisons de pêche pour chevalier cuivré, corégones, esturgeon jaune, meuniers, lotte, laquaiche argentée et laquaiche aux yeux d'or, brochets, omble chevalier, omble de fontaine, ouananiche, saumon atlantique et touladi, moulac et lacmou. Les dates et les limites de prise figurent dans la section « Périodes et limites de pêche » ci-dessus.
Combien de pourvoiries y a-t-il dans la zone de pêche 23 ?
8 pourvoiries sont répertoriées dans la zone de pêche 23. Comparez prix, forfaits et accès dans la liste ci-dessus.